2026 中期选举结果
总统会输掉中期选举吗?24 次选举一图看懂
1934 年以来总统所在党席位净变化。切换议院或查看任意年份。
非官方结果。 截至 2026年11月5日:结果由新闻机构宣布,各州尚未认证。 宣布与认证的区别
- 民主党总统
- 共和党总统
- 暂定:仍在计票
| 年份 | 总统 | 众议院 | 参议院 |
|---|---|---|---|
| 2026 * | Trump (R) | −34 | −7 |
| 2022 | Biden (D) | −9 | +1 |
| 2018 | Trump (R) | −41 | +2 |
| 2014 | Obama (D) | −13 | −9 |
| 2010 | Obama (D) | −63 | −6 |
| 2006 | G.W. Bush (R) | −30 | −6 |
| 2002 | G.W. Bush (R) | +8 | +2 |
| 1998 | Clinton (D) | +4 | 0 |
| 1994 | Clinton (D) | −54 | −8 |
| 1990 | G.H.W. Bush (R) | −8 | −1 |
| 1986 | Reagan (R) | −5 | −8 |
| 1982 | Reagan (R) | −26 | +1 |
| 1978 | Carter (D) | −15 | −3 |
| 1974 | Ford (R) | −48 | −5 |
| 1970 | Nixon (R) | −12 | +2 |
| 1966 | L. Johnson (D) | −47 | −4 |
| 1962 | Kennedy (D) | −4 | +3 |
| 1958 | Eisenhower (R) | −48 | −13 |
| 1954 | Eisenhower (R) | −18 | −1 |
| 1950 | Truman (D) | −28 | −6 |
| 1946 | Truman (D) | −56 | −12 |
| 1942 | F. Roosevelt (D) | −45 | −9 |
| 1938 | F. Roosevelt (D) | −72 | −7 |
| 1934 | F. Roosevelt (D) | +9 | +9 |
* 暂定:仍在计票