نتائج التجديد النصفي 2026
ما تغيّر في 2026: 7 مقاعد في مجلس الشيوخ، 5 مناصب حاكم، وصافٍ لا يقل عن 34 مقعدًا في مجلس النواب
كل تحول مقابل فارق انتخابات 2024، لترى مدى تحرك الخريطة.
غير رسمي. الوضع في 05/11/2026: أعلنت وسائل الإعلام نتائج هذه السباقات، ولم تصادق عليها الولايات بعد. الإعلان مقابل التصديق
مجلس الشيوخ
| الولاية | الفائز | فارق 2024 |
|---|---|---|
| آيوا | Josh Turek (D) | R +13.2 |
| كانساس | Adam Hamilton (D) | R +16.1 |
| مين | Troy Jackson (D) | D +6.9 |
| كارولاينا الشمالية | Roy Cooper (D) | R +3.2 |
| أوهايو | Sherrod Brown (D) | R +11.2 |
| كارولاينا الجنوبية | Annie Andrews (D) | R +17.9 |
| تكساس | James Talarico (D) | R +13.7 |
حكام الولايات
| الولاية | الفائز | فارق 2024 |
|---|---|---|
| جورجيا | Keisha Lance Bottoms (D) | R +2.2 |
| آيوا | Rob Sand (D) | R +13.2 |
| نيفادا | Aaron Ford (D) | R +3.1 |
| أوهايو | Amy Acton (D) | R +11.2 |
| تكساس | Gina Hinojosa (D) | R +13.7 |
انتزع الديمقراطيون أيضًا 12 مجالس تشريعية ولائية، بحسب CNBC.