Resultados de 2026
Qué cambió en 2026: 7 escaños del Senado, 5 gubernaturas, al menos 34 escaños netos en la Cámara
Cada cambio frente al margen presidencial de 2024, para ver cuánto se movió el mapa.
No oficial. Estado a 5 nov 2026: contiendas proyectadas por medios. Los estados aún no las certifican. Proyectado o certificado
Senado
| Estado | Ganador | Margen 2024 |
|---|---|---|
| Iowa | Josh Turek (D) | R +13,2 |
| Kansas | Adam Hamilton (D) | R +16,1 |
| Maine | Troy Jackson (D) | D +6,9 |
| Carolina del Norte | Roy Cooper (D) | R +3,2 |
| Ohio | Sherrod Brown (D) | R +11,2 |
| Carolina del Sur | Annie Andrews (D) | R +17,9 |
| Texas | James Talarico (D) | R +13,7 |
Gobernadores
| Estado | Ganador | Margen 2024 |
|---|---|---|
| Georgia | Keisha Lance Bottoms (D) | R +2,2 |
| Iowa | Rob Sand (D) | R +13,2 |
| Nevada | Aaron Ford (D) | R +3,1 |
| Ohio | Amy Acton (D) | R +11,2 |
| Texas | Gina Hinojosa (D) | R +13,7 |
Los demócratas también ganaron 12 cámaras legislativas estatales, según CNBC.