Résultats des midterms 2026
Ce qui a basculé en 2026 : 7 sièges au Sénat, 5 postes de gouverneur, au moins 34 sièges nets à la Chambre
Chaque bascule face à l’écart présidentiel de 2024, pour voir à quel point la carte a bougé.
Non officiel. État au 5 nov. 2026 : courses annoncées par les médias. Les États ne les ont pas encore certifiées. Annoncé ou certifié
Sénat
| État | Vainqueur | Écart 2024 |
|---|---|---|
| Iowa | Josh Turek (D) | R +13,2 |
| Kansas | Adam Hamilton (D) | R +16,1 |
| Maine | Troy Jackson (D) | D +6,9 |
| Caroline du Nord | Roy Cooper (D) | R +3,2 |
| Ohio | Sherrod Brown (D) | R +11,2 |
| Caroline du Sud | Annie Andrews (D) | R +17,9 |
| Texas | James Talarico (D) | R +13,7 |
Gouverneurs
| État | Vainqueur | Écart 2024 |
|---|---|---|
| Géorgie | Keisha Lance Bottoms (D) | R +2,2 |
| Iowa | Rob Sand (D) | R +13,2 |
| Nevada | Aaron Ford (D) | R +3,1 |
| Ohio | Amy Acton (D) | R +11,2 |
| Texas | Gina Hinojosa (D) | R +13,7 |
Les démocrates ont aussi pris 12 chambres législatives d’État, selon CNBC.