2026 中期选举结果
2026 年的翻转:7 个参议院席位、5 个州长职位、众议院净增至少 34 席
每个易手席位都对照 2024 年总统选举差距,看清地图移动了多远。
非官方结果。 截至 2026年11月5日:结果由新闻机构宣布,各州尚未认证。 宣布与认证的区别
参议院
| 州 | 获胜者 | 2024 年差距 |
|---|---|---|
| 艾奥瓦州 | Josh Turek (D) | R +13.2 |
| 堪萨斯州 | Adam Hamilton (D) | R +16.1 |
| 缅因州 | Troy Jackson (D) | D +6.9 |
| 北卡罗来纳州 | Roy Cooper (D) | R +3.2 |
| 俄亥俄州 | Sherrod Brown (D) | R +11.2 |
| 南卡罗来纳州 | Annie Andrews (D) | R +17.9 |
| 得克萨斯州 | James Talarico (D) | R +13.7 |
州长
| 州 | 获胜者 | 2024 年差距 |
|---|---|---|
| 佐治亚州 | Keisha Lance Bottoms (D) | R +2.2 |
| 艾奥瓦州 | Rob Sand (D) | R +13.2 |
| 内华达州 | Aaron Ford (D) | R +3.1 |
| 俄亥俄州 | Amy Acton (D) | R +11.2 |
| 得克萨斯州 | Gina Hinojosa (D) | R +13.7 |
据 CNBC,民主党还翻转了 12 个州议会议院。