Midterm-Ergebnisse 2026
Was 2026 kippte: 7 Senatssitze, 5 Gouverneursposten, netto mindestens 34 Sitze im Repräsentantenhaus
Jeder gekippte Sitz neben dem Präsidentschafts-Abstand 2024. So wird sichtbar, wie weit sich die Karte bewegte.
Inoffiziell. Stand 05.11.2026: Medien haben diese Rennen ausgerufen. Die Staaten haben sie noch nicht zertifiziert. Ausgerufen oder zertifiziert
Senat
| Bundesstaat | Sieger | Abstand 2024 |
|---|---|---|
| Iowa | Josh Turek (D) | R +13,2 |
| Kansas | Adam Hamilton (D) | R +16,1 |
| Maine | Troy Jackson (D) | D +6,9 |
| North Carolina | Roy Cooper (D) | R +3,2 |
| Ohio | Sherrod Brown (D) | R +11,2 |
| South Carolina | Annie Andrews (D) | R +17,9 |
| Texas | James Talarico (D) | R +13,7 |
Gouverneure
| Bundesstaat | Sieger | Abstand 2024 |
|---|---|---|
| Georgia | Keisha Lance Bottoms (D) | R +2,2 |
| Iowa | Rob Sand (D) | R +13,2 |
| Nevada | Aaron Ford (D) | R +3,1 |
| Ohio | Amy Acton (D) | R +11,2 |
| Texas | Gina Hinojosa (D) | R +13,7 |
Die Demokraten holten laut CNBC außerdem 12 Parlamentskammern in den Staaten.