2026 midterm results
What flipped in 2026: 7 Senate seats, 5 governorships, at least 34 House seats net
Each flip set against the 2024 presidential margin, so you can see how far the map moved.
Unofficial. Status Nov 5, 2026: races called by news organizations. States have not certified them. Called vs. certified
Senate
| State | Winner | 2024 margin |
|---|---|---|
| Iowa | Josh Turek (D) | R +13.2 |
| Kansas | Adam Hamilton (D) | R +16.1 |
| Maine | Troy Jackson (D) | D +6.9 |
| North Carolina | Roy Cooper (D) | R +3.2 |
| Ohio | Sherrod Brown (D) | R +11.2 |
| South Carolina | Annie Andrews (D) | R +17.9 |
| Texas | James Talarico (D) | R +13.7 |
Governors
| State | Winner | 2024 margin |
|---|---|---|
| Georgia | Keisha Lance Bottoms (D) | R +2.2 |
| Iowa | Rob Sand (D) | R +13.2 |
| Nevada | Aaron Ford (D) | R +3.1 |
| Ohio | Amy Acton (D) | R +11.2 |
| Texas | Gina Hinojosa (D) | R +13.7 |
Democrats also flipped 12 state legislative chambers, according to CNBC.